500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	238	2.29	2.57	0.00	70.64						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	142	10.50	8.88	4.23	76.27						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	37	8.03	7.45	0.00	76.95						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	22.89	20.78	25.71	83.89						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	29	5.93	7.60	3.45	64.90						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	248	3.90	4.18	0.40	73.17						
070	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	123	3.99	4.47	0.00	69.02						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	118	3.86	3.07	0.85	72.27						
070	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	6.25	5.15	2.67	78.28						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	12.75	9.59	5.97	82.46						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	149	31.03	25.29	40.27	80.72						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	40	4.38	5.95	0.00	65.30						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	36	23.64	18.76	5.56	71.28						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	24	16.54	14.04	20.83	71.79						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	20.05	21.38	0.00	71.29						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	93	17.28	7.99	22.58	77.66						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	88	15.11	9.83	21.59	80.17						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	32.67	18.68	37.68	73.00						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	25	2.04	2.86	0.00	66.24						
150	脳神経外科	5	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術	21	21.57	13.83	0.00	58.48						
160	呼吸器外科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	74	2.47	3.03	0.00	74.74						
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	59	11.39	9.82	0.00	72.83						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	11.89	9.59	3.57	50.39						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	13.05	13.41	20.00	76.55						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	12.89	9.28	15.79	68.37						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	48	16.52	14.96	2.08	80.69						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	46	3.04	2.66	0.00	70.70						
170	心臓血管外科	3	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	16	21.50	20.11	6.25	76.00						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	28.18	16.32	0.00	69.82						
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	10	29.20	29.35	10.00	62.20						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	56	5.50	5.88	0.00	47.71						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	48	5.69	5.97	0.00	53.21						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	41	7.46	7.74	0.00	77.39						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	33	2.24	2.72	0.00	53.21						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	16	9.00	9.20	0.00	45.50						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	347	4.70	4.29	0.29	75.67						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	116	3.01	2.49	0.00	72.43						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	95	4.32	4.52	0.00	76.89						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	38	5.16	5.47	0.00	74.42						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	3.57	5.58	0.00	77.36						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	5.21	5.84	0.00	52.12						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxx1xx	突発性難聴 手術・処置等２あり	39	8.49	9.42	0.00	57.79						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	36	5.11	7.35	0.00	24.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	18	5.50	5.12	0.00	40.94						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	16	6.44	6.68	0.00	68.88						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	142	22.28	16.89	26.76	74.21						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	96	31.89	16.94	27.08	78.42						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	7.69	6.89	18.75	71.72						
280	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	22.96	20.78	28.57	84.96						
280	脳神経内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	26	2.00	2.02	0.00	56.42						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	121	2.01	2.45	0.00	71.79						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	58	8.41	6.75	3.45	73.60						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	46	12.13	11.11	0.00	71.63						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	44	8.30	5.16	4.55	69.91						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	43	2.74	4.07	0.00	75.05						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	8.13	11.35	10.26	72.15						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	36	10.17	13.75	8.33	73.94						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	16.88	20.78	23.08	86.92						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	14.47	13.66	20.00	81.53						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	14	3.14	6.01	0.00	53.00						
510	消化器外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	117	7.26	7.05	0.00	64.28						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	97	5.00	4.54	0.00	72.00						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	16.09	14.81	4.44	70.11						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	35	6.14	5.32	0.00	49.03						
510	消化器外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	32	8.19	8.00	0.00	52.81						
530	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	41	16.44	13.77	4.88	66.98						
530	糖尿病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	22.41	20.78	27.27	83.14						
530	糖尿病内科	3	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	13	6.54	6.51	7.69	74.69						
530	糖尿病内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	20.00	16.40	33.33	86.25						
530	糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	13.70	13.07	10.00	46.50						
600	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	48	14.81	16.40	12.50	84.44						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	31.93	20.78	40.74	87.00						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	26	12.23	13.66	7.69	81.08						
600	総合診療科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	23	19.61	12.98	4.35	79.04						
600	総合診療科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	14	15.93	9.83	28.57	75.07						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	51	5.20	9.77	1.96	64.43						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	5.55	5.50	0.00	66.81						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.82	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
